“La delegación yumbeña entonó con orgullo el himno de su municipio en Buenaventura, durante la premiación de la disciplina de Boxeo, que arrojó excelentes resultados con un total de 15 medallas”.
Julio 17 de 2019. Los protagonistas de los Juegos Departamentales Buenaventura 2019, los deportistas, en compañía del cuerpo técnico, equipo administrativo y médico del IMDERTY, disfrutaron de un espectáculo deportivo en la final departamental de la disciplina de Boxeo, que dejó a Yumbo en tercer lugar en la tabla de medallería convencional, después de sumar 5 medallas doradas, 3 de plata y 7 de bronce, cerrando con broche de oro su participación con esta disciplina y arrojando excelentes resultados en Para Atletismo y Para-Natación.
Estos son los resultados obtenidos por los deportistas yumbeños durante esta jornada en las diferentes sedes de los XXII Juegos Departamentales y V Paradepartamentales Valle Oro Puro:
17 JULIO FINALES BOXEO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Resultados Combate |
Jack Brandon Beltran Molina | Sub 19 Hasta 52Kg | MEDALLA DE ORO |
Kevin Andrés Torres Castro | Sub19 Hasta 46 a 49 Kg | MEDALLA DE ORO |
17 JULIO TIRO CON ARCO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Resultados Combate |
Maicol Andrés Patiño | 18 metros individual | 6 puesto |
Manuela Sánchez | 18 metros femenino | 7 puesto |
Maicol Andrés Patiño | 10 metros individual masculino | 6 puesto |
Valeria Agudelo | 10 metros individual femenino | Empate 3 lugar con Palmira |
17 JULIO NATACION (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Alejandro Villota Quintero | Sub 13 | 50 M | X |
17 JULIO ATLETISMO (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Nicolle Andrea Valencia | Menores | Impulsion de Bala | X | ||
Karina Mompotes Valencia | Menores | Salto Triple | X |
17 JULIO NATACIÓN ADAPTADA (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Sebastian Arango Muñoz | Sub 25 | 50 Espalda S15 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 100 Pecho SB8 | X | ||
Sebastian Arango Muñoz | Sub 25 | 200 Libre S15 | X | ||
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 200 Libre S14- DW | X | ||
Sebastian Arango Muñoz | Sub 25 | 50 Libre S15 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 50 Libre S9 | X | ||
Anderson Samir Mosquer Vivas | Sub 25 | 50 Libre S5 | X | ||
Sebastian Arango Muñoz | Sub 25 | 50 Libre S15 | X | ||
Anderson Samir Mosquera Vivas | Sub 25 | 50 Libre S5 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 50 Libre S9 | X | ||
Elian Hernandez Morales | Sub 25 | 100 Espalda S10 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 100 Espalda S9 | X | ||
Diego Alejandro Mendoza Lozano | Sub 25 | 400 Libre S9 | X | ||
Santiago Cardona Chate | Sub 25 | 100 Pecho SB14-DW | X | ||
Tibavisco Maria Isabel | Sub 25 | 100 Pecho SB14 – DW | X | ||
Juan David Villegas Arango | Sub 25 | 50 Libre S8 | X | ||
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 100 Espalda S14 – DW | X | ||
Santiago Cardona Chate | Sub 25 | 400 Libre S14 – DW | X | ||
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 100 Pecho SB14 – DW | X | ||
Lenis Valentina | Sub 25 | 100 Pecho SB6 | X | ||
Jhon Stiven Fajardo Arango | Sub 25 | 200 Libre S14 – DW | X | ||
Santiago Cardona Chate | Sub 25 | 200 Libre S14 – DW | X | ||
Jhon Stiven Fajardo Arango | Sub 25 | 100 Espalda S14 – DW | X | ||
Santiago Cardona Chate | Sub 25 | 100 Espalda S14 – DW | X | ||
Lenis Valentina | Sub 25 | 100 Espalda S6 | X | ||
Eddier Eduardo Medina Inestroza | Sub 25 | 400 Libre S14 – DW | X |
17 ATLETISMO ADAPTADO (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Yanick Daniela Sierra Oviedo | Abierta | Salto largo T36/37/46 | X | ||
Carlos Alberto Lucio Paz | Abierto | 400 Mts – T36 | X | ||
Marìa Camila Ipia Muñoz | Abierto | 400 Mts – T20 | X | ||
Jose Eugenio Vergara Arango | Abierto | 400 Mts – T20 | X | ||
Oscar Stiven Vega Lopez | Abierto | 400 Mts T36/T37/T46 | X | ||
Camila Sanchez Puerta | Abierto | Salto largo T12/13 | X | ||
Marìa Camila Ipia Muñoz | Abierto | Salto Largo – T20 | X | ||
Angye Paola Gomez Martinez | Abierto | 200 Mts T36/37/46 | X | ||
Angye Paola Gomez Martinez | Abierto | 400 Mts T36/T37/T46 | X | ||
Oscar Stiven Vega Lopez | Abierto | 200 Mts – T37 | X | ||
Brayan David Ramos Ramos | Abierto | 200 Mts – T13 | X | ||
Michael Alejandro Rengifo Salazar | Abierto | 200 Mts – T46 | X | ||
Yanick Daniela Sierra Oviedo | Abierto | 200 Mts T36/37/46 | X | ||
Jhonatan Eduardo Nieva Galindez | Abierto | 200 Mts – T15 | X | ||
Michael Alejandro Rengifo Salazar | Abierto | 400 Mts T46/47 | X | ||
Faber Alexander Nieva Ortiz | Abierto | Bala – F20 | X |
17 JULIO BALONMANO FEMENINO (SUB SEDE YUMBO) | |
Selección Yumbo 13 | Selección Sevilla 12 |
17 JULIO BALONMANO MASCULINO (SUB SEDE YUMBO) | |
Selección Yumbo 32 | Selección Pradera 21 |
Selección Yumbo 18 | Selección Buenaventura 40 |
17 JULIO AJEDREZ (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Marcador |
Ana María Soto | Sub10 | 0 |
Michael Guapacha | Sub11 | 0 |
Mia Katalina | Sub14 | 1 |
Lyyn Galindo | Sub16 | empate |
17 JULIO TEJO (SUB SEDE YUMBO) | ||
Deportista | Categoría | Marcador |
Maicol Andrés Alvarado
José David Sanabria |
Duplas Masculino | 1 partida ganada |
¡VAMOS POR EL ORO!