“Gloriosa jornada para el deporte yumbeño en el onceavo día de los Juegos Departamentales, conquistando 6 medallas doradas en Gimnasia y 1 adicional en Taekwondo”.
Julio 21 de 2019. La Selección Yumbo de Gimnasia llegó pisando fuerte al coliseo de la institución educativa Teófilo Porfirio Potes en la sede principal de los Juegos Departamentales 2019, realizados en Buenaventura, donde los deportistas yumbeños elevaron la bandera verde de su municipio en seis ocasiones continuas, siendo los protagonistas de la jornada con Samuel Meneses y Natalia Arbeláez en la categoría A y en la categoría B, con la gran representación de María Del Mar Ulloa, que sumó 3 medallas doradas a Yumbo y una de Samir Cuenú.
La capital industrial del departamento también se colgó un oro adicional en Taekwondo, celebrado en el Coliseo El Cristal en Buenaventura, con el deportista Alejandro Valdés, que cerró con broche de oro la participación de la disciplina en estos juegos.
Simultáneamente en Yumbo, Cali y Palmira, las disciplinas yumbeñas de Triatlón, Ciclomontañismo, Esgrima, Tejo y BMX sobresalieron en competencia, adicionando medallas de plata y bronce en la tabla departamental para su municipio y finalmente en Buenaventura, el seleccionado de Fútbol Sala Femenino y Fútbol Femenino disputan la medalla de oro para Yumbo.
Resultados del día 21 de julio de 2019:
21 JULIO GIMNASIA OLÍMPICA (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
María del Mar Ulloa Martínez | Sub 12-B | Categoría B-Suelo | X | ||
María del Mar Ulloa Martínez | Sub 12-B | Categoría B-Saltos | X | ||
María del Mar Ulloa Martínez | Sub 12-B | Categoría B-General | X | ||
Samir Camilo Cuenu Contreras | Sub 12-B | Categoría B-Suelo | X | ||
Samuel Meneses Moriano | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades-Flexibilidad | X | ||
Natalia Arbeláez Molano | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades-Flexibilidad | X | ||
Thaylor Alfonso Canencia Gómez | Sub 12-B | Categoría B-Saltos | X | ||
Samir Camilo Cuenú Contreras | Sub 12-B | Categoría B-General | X | ||
Samuel Meneses Moriano | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades General | X | ||
Equipos-Femenino | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades Fuerza y Flexibilidad | X | ||
Alexandra Herrera Gaitán | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades Flexibilidad | X | ||
Juliana Andrea Lizarralde Moreno | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades Fuerza | X | ||
Equipos-Femenino | Sub 12-B | Categoría B-General | X | ||
Samuel Meneses Moriano | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades Fuerza | X | ||
Juliana Andrea Lizarralde Moreno | Sub 12-A | Categoría A-Habilidades General | X |
21 JULIO TAEKWONDO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Alejandro Valdez Posada | Sub 17 | Ligero (55 a 59 Kgs) | X | ||
Luis Felipe Sánchez Muñoz | Sub 17 | Pluma (51 a 55 Kgs) | X |
21 JULIO ESGRIMA (SUB SEDE YUMBO) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Elizabeth Martínez Carvajal | Menores | Sable individual | X | ||
Miguel David Muñoz Portilla | Menores | Florete individual | X | ||
José David Quebrada Ríos | Menores | Florete individual | X | ||
Nicolás Trujillo Elvira | Menores | Sable individual | X |
21 JULIO TRIATLÓN (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Valentina Centeno Bolaños | Sub 17 | Fast-tri | X | ||
Equipos | Sub 17 | Fast-tri | X |
21 JULIO FÚTBOL SALA FEMENINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
Selección Yumbo 0 | Selección Buenaventura 3 |
21 JULIO FÚTBOL FEMENINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
Selección Yumbo 1 | Selección Cartago 1 |
21 JULIO CICLOMONTAÑISMO (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Karen Sofía Mamian Criollo | S2001-2002-2003 | Cross country 15 a 20 Km | X |
20 JULIO BILLAR ADAPTADO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||
Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
Eduardo Rodríguez | Libre | Individual | Yumbo 50 Vs Palmira 22 |
20 BILLAR CONVENCIONAL (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||
Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
Jhon Fredy Calderon | Masculino | Billar Pool Bola 8 | Clasifica a la final
Yumbo 5 Vs Buenaventura 1 |
21 JULIO TEJO (SUB SEDE YUMBO) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Equipos-Masculino | 1994 | Puntaje General | X | ||
José David Sanabria Scarpeta | 1994 | Figuras Embocinadas | X | ||
Equipos-Femenino | Abierto | Puntaje General | X | ||
Equipos-Femenino | Abierto | Equipos | X | ||
José David Sanabria Scarpeta
Andrés Alvarado Perlaza |
1994 | Duplas | X |
21 JULIO BMX (SUB SEDE CALI) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Samuel Giraldo Ramirez | Sub 12 | Race rin 20 | X | ||
Tomas Arias Palomino | Sub 12 | Race rin 20 | X |
¡VAMOS POR EL ORO!