“Con 4 medallas de oro en la disciplina de Lucha Olímpica y 1 en Ciclismo de Ruta, Yumbo hoy llegó a 37 oros, ratificando su tercer puesto la medallería convencional”.
Julio 24 de 2019. Hoy Yumbo fortalece su estancia en el tercer puesto en la rama convencional de los XXII Juegos Departamentales 2019, gracias al esfuerzo de toda la delegación yumbeña que, con gran sentido de pertenencia por su municipio, busca sumar el mayor número de medallas doradas, esta vez, aportando 4 con la disciplina de Lucha Olímpica y 1 en Ciclismo de Pista, que consolidan el tercer lugar en convencional, aumentando la distancia en medallería con respecto a Tuluá, cuarta posición en la tabla.
Durante esta jornada, el seleccionado yumbeño de Karate-Do finalizó las competencias departamentales en Buenaventura, obsequiando al municipio 2 medallas de oro, 4 de plata y 9 de bronce, que avalaron el liderazgo y proceso deportivo del entrenador Alexis Quintero, que hoy empieza a escribir su historia al comando de esta disciplina deportiva en departamentales.
El día concluyó con los siguientes resultados:
24 JULIO ESGRIMA (SUB SEDE YUMBO) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Bryan Medina
Sebastián García Julián Arenas Miguel Muñoz |
Cadetes | Equipos Florete Masculino | X |
24 JULIO CICLISMO DE RUTA (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Karen Dayana Prado | Sub 18 | Pista – Persecución individual(1500 Metros) | X |
24 JULIO LUCHA (SUB SEDE PALMIRA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Oscar Andrés García Impata | Sub 15 | Greco 62 Kilos | X | ||
Martin Heriberto Mesa Marín | Sub 15 | Greco 50 Kg | X | ||
Juan David Gonzales Alvares | Sub 15 | Greco 48 Kg | X | ||
Luis Fernando Izquierdo Borrero | Sub 15 | Greco 57 Kilos | X | ||
Junior Alejandro Anduquia Satizabal | Sub 15 | Greco 38 Kg | X | ||
Jhon Jaider Ramos Mahecha | Sub 15 | Greco 88 a 110 Kg | X | ||
Alex Fauricio Calpa Chiran | Sub 15 | Greco 55 Kg | X | ||
Santiago Cardona Feria | Sub 15 | Libre 88 Kg | X | ||
Equipos | Todas | Greco Equipos | X |
24 JULIO KARATE-DO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Juan José Mallarino Sánchez | Sub 15 | Kumite -57 Kg | X | ||
Valeria Zapata | Sub 15 | Kumite -57 Kg | X |
23 JULIO BILLAR ADAPTADO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||
Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
Eduardo Rodríguez | Abierto | Carambola libre | Clasifica a la final |
Orlando Moncada | Abierto | Carambola libre | Clasifica a semifinal |
24 JULIO BILLAR CONVENCIONAL (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |||
Deportista | Categoría | Modalidad | Marcador |
Jhon Fredy Calderón
Alfonso Gómez |
Abierto | Equipos Billar Pool Bola 9 | Clasificados a la Final |
24 JULIO VOLEIBOL MASCULINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
Selección Yumbo 0 | Selección Tuluá 3 |
¡VAMOS POR EL ORO!