“Con un total de 57 medallas en deportes convencionales y 22 en discapacidad, Yumbo cerró el quinto día de competencia en los Juegos Departamentales Buenaventura 2019”.
Julio 15 de 2019. Un excelente día vivieron los deportistas yumbeños en Buenaventura, Yumbo, Palmira y Cali, sedes de los XXII Juegos Departamentales y V Paradepartamentales “Valle Oro Puro”, cerrando la participación de las disciplinas de Baloncesto Masculino con medalla de Plata, medalla de Bronce en la rama Femenina y en la disciplina de Fútbol 7PC, Yumbo también alcanzó la medalla de Bronce, con una gran representación de sus deportistas.
Así mismo, la disciplina de Ajedrez dio inicio a las competencias en Buenaventura, participando con 10 deportistas, al igual que el Atletismo yumbeño, que inicio competencia en el Estadio de Atletismo Pedro Grajales en Cali, donde se colgó la primera medalla de oro, plata y bronce en convencional y en Para Atletismo, se destacó sumando al medallero departamental 9 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, otorgándole el segundo lugar en la medallería de discapacidad.
La disciplina de Boxeo logró demostrar el excelente proceso deportivo al que le apuesta Yumbo con sus representantes, ganando 4 de los 5 combates que se desarrollaron durante el día en el coliseo de la I.E Teófilo Porfirio Potes en Buenaventura.
Finalizando con broche de oro en el coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, donde la Selección Yumbo de Balonmano Femenino venció al seleccionado de Tuluá en el primer partido de esta disciplina, con un marcador de 17-9 para Yumbo.
15 JULIO ATLETISMO (SUB SEDE CALI) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Nicolle Valencia | Menores | Lanzamiento de disco | X | ||
Juan José Correa | Menores | Lanzamiento de Martillo | X | ||
Asly Juliet Chate | Menores | Salto Altura | X |
15 ATLETISMO ADAPTADO (S7F46UB SEDE CALI) | |||||
Deportista | Categoría | Modalidad744 | Oro | Plata | Bronce |
Camila Sánchez | Abierta | Jabalina F42 | X | ||
Diego Fernando Meneses | Abierto | Jabalina F34/F55/57 | X | ||
Luis Fernando Lucumí | Abierto | Bala F38 | X | X | |
Johan Sebastián Espinosa Cerón | Abierto | Bala F35/36 | X | X | |
Juan Carlos Aguirre | Abierto | Disco F42/F46/47 | X | ||
Camila Sánchez Puerta | Abierto | Disco F44/46 | X | ||
Yasmin Andrea Benavides | Abierto | Disco F35/36 | X | ||
Luis Fernando Lucumí | Abierto | Jabalina F38 | X | ||
Diego Fernando Meneses | Abierto | Disco F34/F55/57 | X | ||
Ferley Ordoñez | Abierto | Jabalina F34/F55/57 | X | ||
Brayan Ramos | Abierto | Jabalina F11/12/13/5 | X | ||
Angye Paola Gómez | Abierto | Disco F44/46 | X | ||
Ferley Ordoñez | Abierto | Disco F34/F55/57 | X | ||
Yasmin Andrea Benavides | Abierto | Jabalina F1/35/37 | X | ||
EQUIPOS | Abierto | N/A | X | ||
Mercedes Muñoz | Abierto | Disco F35/36 | X | ||
Brayan David Ramos | Abierto | 100Mts-T13 | X |
12 JULIO BALONCESTO MASCULINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
Selección Yumbo 31 (BRONCE) | Selección Palmira 28 |
12 JULIO BALONCESTO FEMENINO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
Selección Yumbo 53 (PLATA) | Selección Cartago 64 |
15 JULIO FÚTBOL 7PC (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | |
Selección Yumbo 1 (BRONCE) | Selección Cali 1 |
15 JULIO BALONMANO FEMENINO (SUB SEDE YUMBO) | |
Selección Yumbo 17 | Selección Tuluá 9 |
15 JULIO BOXEO (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Resultados Combate |
Santiago Patiño | 54Kg Junior | Gana primer combate Vs Michael Londoño de Andalucía. |
Juan Londoño | 57Kg Junior | Gana segundo combate Vs Juan Albornoz de Buga. |
Juan Agudelo | 65Kg Junior | Gana primer combate Vs Jhojjan Maso de Palmira. |
Killyam Trujillo | 69Kg Juvenil | Pierde segundo combate (BRONCE) Vs Maikol Rivero de Cali. |
María Paulina Angel | 54Kg Juvenil | Gana primer combate Vs Sharon Londoño de Ginebra. |
15 JULIO AJEDREZ (SEDE PRINCIPAL BUENAVENTURA) | ||
Deportista | Categoría | Marcador |
Carlos Sánchez | Sub10 | 1 |
Samuel Romero | Sub16 | 0 |
Juan David Restrepo | Sub14 | 1/2 |
Ana María Soto | Sub10 | 1 |
Michael Guapacha | Sub11 | 1 |
Mia Katalina | Sub14 | 1 |
Lyyn Galindo | Sub16 | 1 |
¡VAMOS POR EL ORO!